Les résultats des rencontres par équipe sont mis à jours chaque semaine sur notre site et sur nos réseaux sociaux.
Retrouvez ci-dessous, les résultats des dernières rencontres de Viroflay :
Saison 2024 Jeunes
- 11/14 ans filles | Division 2 | 5e de la poule
- 15/18 ans filles | Division 4 | 3e de la poule
- 8/10 ans garçons orange | 2e Groupe C
- 8/10 ans garçons vert | Division 3 | 5e de la poule
- 11/12 ans garçons | Division 4 | 3e de la poule
- 13/14 ans garçons 1 | Division 2 | 1e de la poule
- 13/14 ans garçons 2 | Division 3 | 1e de la poule
- 13/14 ans garçons 3 | Division 5 | 2e de la poule
- 15/18 ans garçons 1 | Division 3 | 2e de la poule
- 15/18 ans garçons 2 | Division 3 | 2e de la poule
- 15/18 ans garçons 3 | Division 4 | 2e de la poule
- 15/18 ans garçons 4 | Division 4 | 5e de la poule
- 15/18 ans garçons 5 | Division 6 | 3e de la poule













Saison 2024 Seniors
- Équipe 1 Femmes | 1e de la poule | Défaite finale play-offs
Maintien en Excellence ! - Équipe 1 Hommes | 3e de la poule
Descente en Excellence ! - Équipe 2 Femmes | 1e de la poule
Montée en Division 1 ! - Équipe 2 Hommes | 4e de la poule
Montée en Division 1 ! - Équipe 3 Hommes | 4e de la poule
Maintien en Division 3 !





Saison 2024 Seniors +
- Équipe 1 +35 Femmes | 3e de la poule
Maintien en Excellence ! - Équipe 2 +35 Femmes | 6e de la poule
Descente en Division 2 ! - Équipe 2 +35 Femmes | 6e de la poule
Descente en Division 2 ! - Équipe +45 Femmes | 1e de la poule
Montée en Excellence ! - Équipe +45 Hommes | 4e de la poule
Maintien en Excellence ! - Équipe +55 Hommes | 1e de la poule
Montée en pré-nationale !





Saison 2023 Jeunes
- 11/14 ans filles | Division 3 | Vice championnes des Yvelines
- 15/18 ans filles | Division 2 | 6e de la poule
- 8/10 ans garçons | Division 2 | 4e de la poule
- 11/12 ans garçons 1 | Division 2 | 3e de la poule
- 11/12 ans garçons 2 | Division 4 | 3e de la poule
- 13/14 ans garçons 1 | Division 2 | 3e de la poule
- 13/14 ans garçons 2 | Division 3 | 3e de la poule
- 13/14 ans garçons 3 | Division 6 | 3e de la poule
- 15/18 ans garçons 1 | Division 2 | 3e de la poule
- 15/18 ans garçons 2 | Division 4 | 3e de la poule
- 15/18 ans garçons 3 | Division 4 | 3e de la poule
- 15/18 ans garçons 4 | Division 5 | 3e de la poule
- 15/18 ans garçons 5 | Division 7 | 1e de la poule, champions des Yvelines













Saison 2023 Seniors
- Équipe 1 Femmes | 3e de la poule
Maintien en Excellence ! - Équipe 1 Hommes | 5e de la poule
Descente en Division 1 ! - Équipe 2 Femmes | 3e de la poule
Maintien en Division 2 ! - Équipe 2 Hommes | 1e de la poule
Montée en Excellence ! - Équipe 3 Hommes | 3e de la poule
Maintien en Division 2 !





Saison 2023 Seniors +
- Équipe 1 +35 Femmes | 3e de la poule
Maintien en Excellence ! - Équipe 2 +35 Femmes | 6e de la poule
Descente en Division 2 ! - Équipe +35 Hommes | 1e de la poule, défaite en play-off
Maintien en Excellence ! - Équipe +45 Hommes | 4e de la poule
Maintien en Excellence ! - Équipe +55 Hommes | 1e de la poule
Montée en pré-nationale !




