SAISON 2025-26
Horaires et Tarifs de Groupes Baby Gym / Mini Gym
Gymnase des Prés aux Bois
Groupe | Age | Année naissance | Jour | Horaire | Durée | prix |
GYM DECOUVERTE - Gymnase des Prés aux Bois | ||||||
Baby Gym 2 GPB | 2 ans | 2023 | Samedi | 9h - 9h45 | 45 mn | 250 € +15 € (2) |
Baby Gym 3 GPB | 3 ans | 2022 | 9h45 - 10h30 | |||
Mini Gym 1 GPB | 4 ans | 2021 | 10h30 - 11h30 | 1h | 260 € +15 € (2) | |
Mini Gym 2 GPB | 5 ans | 2020 | 11h30 - 12h30 | |||
Baby Gym 2-3 | 2-3 ans | 2023-22 | Mercredi | 10h15-11h | 45 min | 250 € +15 € (2) |
Mini Gym 1-2 | 4-5 ans | 2021-20 | 11h-12h | 1h | 260 € +15 € (2) |
Centre sportif Gaillon
GYM DECOUVERTE - Gymnase Gaillon | ||||||
Baby Gym 1 Gaillon | 1 an | 2024 | Samedi | 9h - 9h45 | 45 mn | 250 € +15 € (2) |
Baby Gym 2 Gaillon | 2 ans | 2023 | 9h45 - 10h30 | |||
Baby Gym 3 Gaillon | 3 ans | 2022 | 10h30-11h15 | |||
11h15 - 12h (*) |
(2) 15€ : Adhésion à l'USMV
(*) séance ouverte aux 2-3 ans
Horaires et Tarifs Gym Animation
Tous les cours ont lieu au Gymnase des Prés aux Bois
GYM ANIMATION ENFANTS - ADOS - ADULTES | ||||||
Filles | 1h30 | 275 € +15 € (2) | ||||
Ecole de Gym Filles | 6 - 8 ans | 2019-17 | Mercredi ou Samedi | 13h30 - 15h | ||
T.G.A. Filles | 9 - 15 ans | 2016-10 | 15h - 16h30 | |||
Garçons | ||||||
Ecole de Gym Garçon | 6 - 8 ans | 2019-17 | Mardi | 17h - 18h30 | ||
Jeudi | 18h30 - 20h | |||||
T.G.A. Garçons | 9 - 15 ans | 2016-10 | Mardi ou Jeudi | 18h30 - 20h | ||
Mixte | ||||||
TRAMPOLINE Enfant | 8 - 11 ans | 2017-14 | Mercredi | 16h30 - 18h | ||
TRAMPOLINE Ado | 11 - 14 ans | 2014-11 | 18h - 19h30 | |||
PARKOUR Ado | 11- 15 ans | 2014-10 | Jeudi | 18h30-20h | ||
Dimanche | 10h30 - 12h | |||||
PARKOUR Adultes | 16 ans + (2009 et -) | Mardi | 20h - 21h30 | |||
GYM AGRES Adultes | 16 ans + (2009 et -) | Jeudi | 20h - 21h30 |
(2) 15 € : Adhésion à l'USMV
Horaires et Tarifs Gym Compétition
Inscription uniquement sur proposition des entraîneurs
GYM COMPETITION FEMININE | ||||
Pré Compet PC 7-8 ans 2019-2018 | mercredi | 13h30 - 15h30 | 2 séances 4h | 315 € + 60 € (1) + 15 € (2) |
samedi | 16h30 -18h30 | |||
Pré Compet PC 8-9 ans 2018-2017 | mercredi | 15h -17h | ||
samedi | 16h30 - 18h30 | |||
|
| |||
Compet 9-12 ans 2017-2014 | lundi | 17h00 - 19h00 | 3 séances 6h | 345 € + 60 € (1) + 15 € (2) |
mercredi | 16h30 - 18h30 | |||
vendredi | 17h00 - 19h00 | |||
| ||||
Compet 13 ans et + 2013 et - | lundi | 19h00 - 21h00 | ||
mercredi | 18h30 – 20h30 | |||
vendredi | 19h00 - 21h00 |
PARKOUR (MIXTE) | ||||
Compet 12 ans et + 2014 et - | mardi | 18h30 - 20h00 | 2 séance 3h | 330 € + 60 € (1) + 15 € (2) |
Dimanche | 13h – 14h30 |
(1) 60 € : Licence FFGym obligatoire à l’inscription
(2) 15 € : Adhésion à l'USMV