8 courses seront inscrites au programme du cross de la Sablière 2026.
Les courses “cross court et long” (course 7 et 8) sont ouvertes aux garçons et filles, hommes et femmes.
Les courses 1 à 6 sont des courses distinctes.
Rappel : les inscriptions se font en ligne : |
Horaires
| Courses | Heure départ | Années | Catégories | Distance (env) |
| Course 1 | 9h15 | 2011-2014 | garçons benjamins - minimes | 2.800 mètres |
Course 2 | 9h30 | 2011-2014 | filles benjamines - minimes | 2.800 mètres |
| Course 3 | 9h45 | 2015-2016 | garçons poussins | 1.500 mètres |
Course 4 | 10h00 | 2015-2016 | filles poussines | 1.500 mètres |
| Course 5 | 10h15 | 2017-2019 | garçons éveil athlétique - mini poussins | 1.000 mètres |
| Course 6 | 10h30 | 2017-2019 | filles éveil athlétique - mini poussines | 1.000 mètres |
| CROSS COURT - mixte | ||||
| Course 7 | 10h50 | nés·es avant 2011 | cadets - juniors - espoirs - seniors - vétérans | 6.200 mètres |
| CROSS LONG - mixte | ||||
| Course 8 | 11h10 | nés·es avant 2007 | espoirs - seniors - vétérans | 11.100 mètres |
Les tracés
Pas de changement des tracés pour 2026, cf photos ci-dessus pour les numéros de courses.
- Vous pouvez cliquer sur les images des tracés pour les agrandir

Courses jeunes 1 à 6

Cross court - Course 7
6000m

Cross long - Course 8
11 100m
Le dénivelé

Cross de la Sablière